歡迎瀏覽山西繁榮富環(huán)??萍脊煞萦邢薰镜木W(wǎng)站
分子式:C2H3NaO2·3H2O 分子量:136.0 HS編碼:2915291000 CAS編碼:6131—90—4
性質(zhì):白色結(jié)晶,密度1.45,熔點58℃,溶于水,稍溶于乙醇,水溶液呈弱堿性反應(yīng)。
用途:主要用于青霉素鈉鹽生產(chǎn),同時可用于肉類防腐和制醋酐,也可用作印染助劑和化學(xué)試劑等。
結(jié)晶乙酸鈉質(zhì)量標準
指標名稱 | 醫(yī)藥級指標 | 食品級指標 | 工業(yè)級指標 |
外觀 | 白色結(jié)晶 | 白色結(jié)晶 | 白色結(jié)晶 |
含量(干燥品計)% | ≥99.5 | 99--101 | ≥96.0(58—60) |
水不溶物% | ≤0.005 | -- -- | ≤0.04 |
游離堿% | -- -- | ≤0.12 | ≤0.03 |
氯化物(Cl)% | ≤0.001 | -- -- | ≤0.04 |
鐵 (Fe)% | ≤0.0003 | -- -- | ≤0.002 |
硫酸鹽 (SO4)% | ≤0.005 | -- -- | -- -- |
磷酸鹽 (PO4)% | ≤0.0005 | -- -- | -- -- |
鎂 (Mg)% | ≤0.001 | -- -- | -- -- |
鈣 (Ca)% | ≤0.025 | -- -- | -- -- |
砷 (As)% | ≤0.0002 | ≤0.0003 | -- -- |
汞 (Hg)% | -- -- | ≤0.0001 | -- -- |
重金屬(以 Pb計)% | ≤0.001 | ≤0.0005 | -- -- |
易氧化物% | 合格 | -- -- | -- -- |
鉀鹽 (Ka)% | -- -- | ≤0.01 | -- -- |
游離水% | -- -- | ≤1 | -- -- |
干燥失重(120℃)% | -- -- | ≤36--42 | -- -- |
甲酸% | -- -- | ≤0.1 | -- -- |
PH值(5%水溶液,25℃) | 7.5—9.0 | -- -- | -- -- |
Sodium acetate trihydrate
M.F.(Molecular formula): C2H3NaO2·3H2O M.W.( (Molecular weight):136.0
H.S. CODE:2915291000 CAS NO.:6131—90—4
Uses:As intermediates production of kidney dialysis durg,also used in electroplating,printing and dyeing,chemical reagent,meat preservation and other industries.
Specification
Test Items | Standard Pharma Grade | Standard Food Grade | Standard Tech Grade |
Appearance | White crystal | White crystal | White crystal |
Content% | ≥99.5 | 99--101 | ≥96.0(58—60) |
Insoluble substance in water% | ≤0.005 | -- -- | ≤0.04 |
Free alkali% | -- -- | ≤0.12 | ≤0.03 |
Chlorid(Cl)% | ≤0.001 | -- -- | ≤0.04 |
Ferrum (Fe)% | ≤0.0003 | -- -- | ≤0.002 |
Sulfate (SO4)% | ≤0.005 | -- -- | -- -- |
Phosphate (PO4)% | ≤0.0005 | -- -- | -- -- |
Magnesium (Mg)% | ≤0.001 | -- -- | -- -- |
Calcium (Ca)% | ≤0.025 | -- -- | -- -- |
Arsenic (As)% | ≤0.0002 | ≤0.0003 | -- -- |
Mercury (Hg)% | -- -- | ≤0.0001 | -- -- |
Heavy metal(base on Pb)% | ≤0.001 | ≤0.0005 | -- -- |
Oxidate% | Qualified | -- -- | -- -- |
Kali salt (Ka) % | -- -- | ≤0.01 | -- -- |
Free water % | -- -- | ≤1 | -- -- |
Drying loss(120℃)% | -- -- | ≤36--42 | -- -- |
Formic acid % | -- -- | ≤0.1 | -- -- |
PH value(5%water solution,25℃) | 7.5—9.0 | -- -- | -- -- |
咨詢:結(jié)晶乙酸鈉