歡迎瀏覽山西繁榮富環(huán)??萍脊煞萦邢薰镜木W(wǎng)站
免費(fèi)咨詢熱線:
分子式:C2H3NaO2 分子量:82.03 HS編碼:2915291000 CAS編碼:127—09--3
性質(zhì):白色粉末狀,密度1.528,熔點(diǎn)324℃,溶于水,稍溶于乙醇,水溶液呈弱堿性反應(yīng)。
用途:主要用于青霉素鈉鹽生產(chǎn),同時可用于肉類防腐和制醋酐,也可用作印染助劑和化學(xué)試劑等。
無水乙酸鈉質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
指標(biāo)名稱 | 醫(yī)藥級指標(biāo) | 食品級指標(biāo) | 工業(yè)級指標(biāo) |
外觀 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 |
含量 % | ≥99 | 99--101 | 98--99 |
水不溶物% | ≤0.01 | -- -- | ≤0.04 |
游離堿% | -- -- | ≤0.2 | ≤0.03 |
氯化物(Cl)% | ≤0.002 | -- -- | ≤0.08 |
鐵 (Fe)% | ≤0.0005 | -- -- | ≤0.006 |
硫酸鹽 (SO4)% | ≤0.01 | -- -- | -- -- |
磷酸鹽 (PO4)% | ≤0.001 | -- -- | -- -- |
鎂 (Mg)% | ≤0.002 | -- -- | -- -- |
鈣 (Ca)% | ≤0.05 | -- -- | -- -- |
砷 (As)% | -- -- | ≤0.0003 | -- -- |
汞 (Hg)% | -- -- | ≤0.0001 | -- -- |
鉛(Pb)% | -- -- | ≤0.0005 | -- -- |
干燥失重 % | -- -- | ≤2.0 | -- -- |
重金屬(以 Pb計)% | ≤0.002 | ≤0.001 | -- -- |
易氧化物(以甲酸計)% | -- -- | ≤0.1 | -- -- |
鉀鹽 (Ka)% | -- -- | ≤0.025 | -- -- |
PH值(1%水溶液,25℃) | 7.5—9.2 | 8.0—9.5 | 7.0—9.2 |
Sodium acetate anhydrous
M.F.(Molecular formula): C2H3NaO2 M.W.( (Molecular weight):82.03
H.S. CODE:2915291000 CAS NO.:127—09--3
Uses:As intermediates production of kidney dialysis durg,also used in electroplating,printing and dyeing,chemical reagent,meat preservation and other industries.
Specification
Test Items | Standard Pharma Grade | Standard Food Grade | Standard Tech Grade |
Appearance | White Powder | White Powder | White Powder |
Content% | ≥99 | 99--101 | 98--99 |
Insoluble substance in water% | ≤0.01 | -- -- | ≤0.04 |
Free alkali% | -- -- | ≤0.2 | ≤0.03 |
Chlorid(Cl)% | ≤0.002 | -- -- | ≤0.08 |
Ferrum (Fe)% | ≤0.0005 | -- -- | ≤0.006 |
Sulfate (SO4)% | ≤0.01 | -- -- | -- -- |
Phosphate (PO4)% | ≤0.001 | -- -- | -- -- |
Magnesium (Mg)% | ≤0.002 | -- -- | -- -- |
Calcium (Ca)% | ≤0.05 | -- -- | -- -- |
Arsenic (As)% | -- -- | ≤0.0003 | -- -- |
Mercury (Hg)% | -- -- | ≤0.0001 | -- -- |
Lead (Pb)% | -- -- | ≤0.0005 | -- -- |
Drying Loss % | -- -- | ≤2.0 | -- -- |
Heavy metal(base on Pb)% | ≤0.002 | ≤0.001 | -- -- |
Formic Acid and Oxidate% | -- -- | ≤0.1 | -- -- |
Kali salt (Ka) % | -- -- | ≤0.025 | -- -- |
PH value(1%water solution,25℃) | 7.5—9.2 | 8.0—9.5 | 7.0—9.2 |
咨詢:無水乙酸鈉