歡迎瀏覽山西繁榮富環(huán)??萍脊煞萦邢薰镜木W(wǎng)站
分子式:(CH3COO)2 Zn·2H2O 分子量:219.5 HS編碼:2915299090 CAS編碼:5970—45—6
性質(zhì):白色單斜片狀晶體,微帶醋酸味,溶于水和乙醇,比重1.735,熔點(diǎn)235℃。
用途:用作醫(yī)藥收斂劑、木材防腐劑、瓷器釉料、印染助劑等。
乙酸鋅質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
指標(biāo)名稱 | 醫(yī)藥級(jí)指標(biāo) | 工業(yè)級(jí)指標(biāo) |
外觀 | 白色結(jié)晶 | 白色結(jié)晶 |
含量% | ≥99.5 | ≥98 |
水不溶物% | ≤0.03 | ≤0.03 |
氯化物(Cl)% | ≤0.001 | ≤0.2 |
鐵 (Fe)% | ≤0.0002 | ≤0.00035 |
砷(As)% | ≤0.0002 | -- -- |
硫酸鹽 (SO4)% | ≤0.01 | -- -- |
鉛 (Pb)% | ≤0.005 | -- -- |
銅(Cu)% | -- -- | ≤0.0001 |
PH值(5%水溶液,25℃) | 6.0—7.0 | 6.5—7.3 |
水分 % | -- -- | ≤0.01 |
Zinc acetate
M.F.(Molecular formula): (CH3COO)2 Zn·2H2O M.W.( (Molecular weight):219.51
H.S. CODE:2915299090 CAS NO.:5970—45—6
Uses:Medicine ,wood preservative,chinaware glaze,printing and dyeing auxiliary.
Specification
Test Items | Standard Pharma Grade | Standard Tech Grade |
Appearance | White crystal | White crystal |
Content% | ≥99.5 | ≥98 |
Insoluble substance in water% | ≤0.03 | ≤0.03 |
Chlorid(Cl)% | ≤0.001 | ≤0.2 |
Ferrum (Fe)% | ≤0.0002 | ≤0.00035 |
Arsenic (As)% | ≤0.0002 | -- -- |
Sulfate (SO4)% | ≤0.01 | -- -- |
Lead (Pb)% | ≤0.005 | -- -- |
Copper (Cu)% | -- -- | ≤0.0001 |
PH value(5%water solution,25℃) | 6.0—7.0 | 6.5—7.3 |
Water content % | -- -- | ≤0.01 |
咨詢:乙酸鋅